Bảng giá bảo dưỡng điều hòa
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Đơn vị tính | Số lượng | Giá(VNĐ) |
| 1 | Điều hòa công suất 9.000 – 12.000BTU | Máy | 01 ÷ 04 | 90.000 |
| 2 | Điều hòa công suất – 12.000BTU | Máy | 05 ÷ 09 | 80.000 |
| 3 | Điều hòa công suất 9.000 – 12.000BTU | Máy | ≥ 011 | 70.000 |
| 4 | Điều hòa công suất 18.000BTU | Máy | 01 ÷ 04 | 120.000 |
| 5 | Điều hòa công suất 18.000BTU | Máy | 05 ÷ 09 | 115.000 |
| 6 | Điều hòa công suất 18.000BTU | Máy | ≥ 011 | 110.000 |
| 7 | Điều hòa công suất ≥24.000BTU | Máy | 01 ÷ 04 | 150.000 |
| 8 | Nạp gas bổ sung R22 | PSI | 01 | 7.000 |
| 9 | Nạp gas bổ sung R40 | PSI | 01 | 10.000 |
| 10 | Nạp gas bổ sung R32 | PSI | 01 | 15.000 |
| 11 | Nạp gas trọn gói máy 9.000 – 12.000 BTU | Máy |
01 | Liên hệ |
| 12 | Nạp gas trọn gói máy 18.000 – 24.000 BTU | Máy | 01 | Liên hệ |
| 13 | Nạp gas trọn gói máy 36.000 – 48.000 BTU | Máy | 01 | Liên hệ |
| 14 | ||||
| 15 |